推荐以下股票
2008/01/25 代码 名称 评级 最新 涨幅 DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日内 连续 特大买入 特大卖出 大单买入 大单卖出
1 '601628' 中国人寿 45.60 3.00% 0.030 0.034 4.352 -6.759 -7.298 1 1 19.80% 22.70% 40.60% 36.20%
2 '600247' 物华股份 7.79 0.00% -1.495 -2.623 -41.899 -11.890 -23.709 4 0 1.70% 1.30% 31.20% 49.60%
3 '600036' 招商银行 37.88 3.22% 0.031 0.030 12.587 -0.359 -0.817 3 1 45.70% 39.70% 29.70% 32.40%
4 '601808' 中海油服 28.92 -0.62% 0.100 0.038 6.458 -8.423 -13.971 3 3 2.10% 3.80% 38.70% 31.90%
5 '600663' 陆家嘴 22.96 6.74% 0.110 0.118 10.954 -2.209 -4.450 3 1 8.60% 2.20% 31.00% 30.60%
6 '600531' 豫光金铅 28.06 2.97% 0.034 0.013 1.489 -7.547 -16.269 1 1 0.10% 26.40% 25.00%
搜索更多相关主题的帖子:
物华股份 中国人寿 股票